Cennik diet
Rodzaj diety | Kaloryczność (kcal) | CENA ZA 20 DNI | Cena za dzień przy zamówieniu min. 20 dniowym | Cena za 1 dzień przy zamówieniu poniżej 20 dni | |
---|---|---|---|---|---|
STANDARD | 1200 | 860 zł | 43 zł | 47 zł | ZAMÓWIENIE |
STANDARD | 1500 | 920 zł | 46 zł | 50 zł | ZAMÓWIENIE |
STANDARD | 2000 | 1020 zł | 51 zł | 55 zł | ZAMÓWIENIE |
STANDARD BEZ RYB | 1200 | 860 zł | 43 zł | 47 zł | ZAMÓWIENIE |
STANDARD BEZ RYB | 1500 | 920 zł | 46 zł | 50 zł | ZAMÓWIENIE |
STANDARD BEZ RYB | 2000 | 1020 zł | 51 zł | 55 zł | ZAMÓWIENIE |
WEGE | 1200 | 860 zł | 43 zł | 47 zł | ZAMÓWIENIE |
WEGE | 1500 | 920 zł | 46 zł | 50 zł | ZAMÓWIENIE |
WEGE | 2000 | 1020 zł | 51 zł | 55 zł | ZAMÓWIENIE |
SPORT (6 posiłków) | 2000 | 1100 zł | 55 zł | 59 zł | ZAMÓWIENIE |
SPORT (6 posiłków) | 2500 | 1200 zł | 60 zł | 64 zł | ZAMÓWIENIE |
SPORT (6 posiłków) | 3000 | 1300 zł | 65 zł | 69 zł | ZAMÓWIENIE |
NISKI IG | 1200 | 960 zł | 48 zł | 52 zł | ZAMÓWIENIE |
NISKI IG | 1500 | 1000 zł | 50 zł | 54 zł | ZAMÓWIENIE |
NISKI IG | 2000 | 1100 zł | 55 zł | 59 zł | ZAMÓWIENIE |
BEZ GLUTENU I BEZ LAKTOZY | 1200 | 1000 zł | 50 zł | 54 zł | ZAMÓWIENIE |
BEZ GLUTENU I BEZ LAKTOZY | 1500 | 1060 zł | 53 zł | 57 zł | ZAMÓWIENIE |
BEZ GLUTENU I BEZ LAKTOZY | 2000 | 1160 zł | 58 zł | 62 zł | ZAMÓWIENIE |
KETOGENICZNA | 1500 | 980 zł | 49 zł | 53 zł | ZAMÓWIENIE |
KETOGENICZNA | 1800 | 1040 zł | 52 zł | 56 zł | ZAMÓWIENIE |
KETOGENICZNA | 2000 | 1100 zł | 55 zł | 59 zł | ZAMÓWIENIE |
LUNCH BOX | 1000 | 680 zł | 34 zł | 38 zł | ZAMÓWIENIE |
WEGAŃSKA | 1200 | 1000 zł | 50 zł | 54 zł | ZAMÓWIENIE |
WEGAŃSKA | 1500 | 1060 zł | 53 zł | 57 zł | ZAMÓWIENIE |
WEGAŃSKA | 2000 | 1160 zł | 58 zł | 62 zł | ZAMÓWIENIE |
Obowiązuje opłata: +8 zł/ dzień za dostawę pod adres.
W przypadku zamówienia kilku diet pod jeden adres, koszt dostawy liczymy jednorazowo.
Wszystkie zamówienia są realizowane od godziny 22 do godziny 7.30. Dieta na sobotę jest taka sama jak dieta piątkowa i jest dostarczona z dietą piątkową.