Cennik diet
Rodzaj diety | Kaloryczność (kcal) | CENA ZA 20 DNI | Cena za dzień przy zamówieniu min. 20 dniowym | Cena za 1 dzień przy zamówieniu poniżej 20 dni | |
---|---|---|---|---|---|
Polska Kuchnia | 1200 | 800 zł | 40 zł | 44 zł | ZAMÓWIENIE |
Polska Kuchnia | 1500 | 880 zł | 44 zł | 48 zł | ZAMÓWIENIE |
Polska Kuchnia | 2000 | 1020 zł | 51 zł | 55 zł | ZAMÓWIENIE |
Dla Kobiet | 1200 | 1020 zł | 51 zł | 55 zł | ZAMÓWIENIE |
Dla Kobiet | 1500 | 1080 zł | 54 zł | 58 zł | ZAMÓWIENIE |
Dla Kobiet | 1800 | 1140 zł | 57 zł | 61 zł | ZAMÓWIENIE |
REDUKCYJNA (3 posiłki) | 1000 | 700 zł | 35 zł | 39 zł | ZAMÓWIENIE |
REDUKCYJNA (3 posiłki) | 1200 | 800 zł | 40 zł | 44 zł | ZAMÓWIENIE |
REDUKCYJNA (3 posiłki) | 1500 | 880 zł | 44 zł | 48 zł | ZAMÓWIENIE |
WYBÓR MENU | 1200 | 1060 zł | 53 zł | 57 zł | ZAMÓWIENIE |
WYBÓR MENU | 1500 | 1120 zł | 56 zł | 60 zł | ZAMÓWIENIE |
WYBÓR MENU | 2000 | 1220 zł | 61 zł | 65 zł | ZAMÓWIENIE |
STANDARD | 1200 | 880 zł | 44 zł | 48 zł | ZAMÓWIENIE |
STANDARD | 1500 | 940 zł | 47 zł | 51 zł | ZAMÓWIENIE |
STANDARD | 2000 | 1040 zł | 52 zł | 56 zł | ZAMÓWIENIE |
STANDARD BEZ RYB | 1200 | 880 zł | 44 zł | 48 zł | ZAMÓWIENIE |
STANDARD BEZ RYB | 1500 | 940 zł | 47 zł | 51 zł | ZAMÓWIENIE |
STANDARD BEZ RYB | 2000 | 1040 zł | 52 zł | 56 zł | ZAMÓWIENIE |
WEGE | 1200 | 880 zł | 44 zł | 48 zł | ZAMÓWIENIE |
WEGE | 1500 | 940 zł | 47 zł | 51 zł | ZAMÓWIENIE |
WEGE | 2000 | 1040 zł | 52 zł | 56 zł | ZAMÓWIENIE |
SPORT (6 posiłków) | 2000 | 1120 zł | 56 zł | 60 zł | ZAMÓWIENIE |
SPORT (6 posiłków) | 2500 | 1220 zł | 61 zł | 65 zł | ZAMÓWIENIE |
SPORT (6 posiłków) | 3000 | 1320 zł | 66 zł | 70 zł | ZAMÓWIENIE |
NISKI IG | 1200 | 980 zł | 49 zł | 53 zł | ZAMÓWIENIE |
NISKI IG | 1500 | 1020 zł | 51 zł | 55 zł | ZAMÓWIENIE |
NISKI IG | 2000 | 1120 zł | 56 zł | 60 zł | ZAMÓWIENIE |
BEZ GLUTENU I BEZ LAKTOZY | 1200 | 1020 zł | 51 zł | 55 zł | ZAMÓWIENIE |
BEZ GLUTENU I BEZ LAKTOZY | 1500 | 1080 zł | 54 zł | 58 zł | ZAMÓWIENIE |
BEZ GLUTENU I BEZ LAKTOZY | 2000 | 1180 zł | 59 zł | 63 zł | ZAMÓWIENIE |
KETOGENICZNA | 1200 | 1000 zł | 50 zł | 54 zł | ZAMÓWIENIE |
KETOGENICZNA | 1500 | 1060 zł | 53 zł | 57 zł | ZAMÓWIENIE |
KETOGENICZNA | 2000 | 1120 zł | 56 zł | 60 zł | ZAMÓWIENIE |
LUNCH BOX | 1000 | 700 zł | 35 zł | 39 zł | ZAMÓWIENIE |
WEGAŃSKA | 1200 | 1020 zł | 51 zł | 55 zł | ZAMÓWIENIE |
WEGAŃSKA | 1500 | 1080 zł | 54 zł | 58 zł | ZAMÓWIENIE |
WEGAŃSKA | 2000 | 1180 zł | 59 zł | 63 zł | ZAMÓWIENIE |
Obowiązuje opłata: +8 zł/ dzień za dostawę pod adres.
W przypadku zamówienia kilku diet pod jeden adres, koszt dostawy liczymy jednorazowo.
Wszystkie zamówienia są realizowane od godziny 22 do godziny 7.30. Dieta na sobotę jest dostarczona z dietą piątkową.